Volume | 102,62 |
|
|||||
Notizie | - |
Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
ApeCoin | APEUSD | Gemini | 442.312.500 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,003 | 0,27% | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
1 | 02:48:23 | 43,93 | 1,12 | USD |
Notizie ApeCoin
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
22/9/2023 | 05:00 | NEWSBTC | Immutable (IMX) Up By 23% In A Single Day, Analyst Suspects.. |
06/9/2023 | 09:30 | NEWSBTC | Crypto Alert: Solana, Aptos, APE And More Token Unlocks.. |
02/9/2023 | 12:45 | NEWSBTC | Polygon (MATIC) Drops Below Crucial Level – Will Sellers.. |
01/9/2023 | 12:00 | NEWSBTC | Hedera Falls To Critical Support Level: Can HBAR Rebound.. |
31/8/2023 | 20:00 | NEWSBTC | The ApeCoin Quandary: Why Additional Losses Could Persist |
25/8/2023 | 09:22 | NEWSBTC | Apecoin Weakens Grip In Last 30 Days – Should Investors Get.. |
14/8/2023 | 13:40 | NEWSBTC | SHIB, PEPE, APE Gain Against Bitcoin, Santiment Explains.. |
Forum ApeCoin - APEUSD
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche ApeCoin - APEUSD
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |