DGAP-PVR: Instone Real Estate Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11 Settembre 2020 - 5:00PM
UK Regulatory
DGAP Stimmrechtsmitteilung: Instone Real Estate Group AG
Instone Real Estate Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem
Ziel der europaweiten Verbreitung
2020-09-11 / 17:00
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
*Stimmrechtsmitteilung*
*1. Angaben zum Emittenten*
+------------------------------+----------------------------+
|Name: |Instone Real Estate Group AG|
+------------------------------+----------------------------+
|Straße, Hausnr.: |Grugaplatz 2-4 |
+------------------------------+----------------------------+
|PLZ: |45131 |
+------------------------------+----------------------------+
|Ort: |Essen |
| |Deutschland |
+------------------------------+----------------------------+
|Legal Entity Identifier (LEI):|391200DINUIRPDZQHX03 |
+------------------------------+----------------------------+
*2. Grund der Mitteilung*
+-+--------------------------------------------------------+
|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten|
+-+--------------------------------------------------------+
|X|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
+-+--------------------------------------------------------+
| |Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
+-+--------------------------------------------------------+
| |Sonstiger Grund: |
+-+--------------------------------------------------------+
*3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen*
+--------------------------------------------------------------+
|Juristische Person: Bank of America Corporation |
|Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten |
|von Amerika |
+--------------------------------------------------------------+
*4. Namen der Aktionäre*
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
++
||
++
*5. Datum der Schwellenberührung:*
+----------+
|07.09.2020|
+----------+
*6. Gesamtstimmrechtsanteile*
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
| | Anteil| Anteil| Summe| Gesamtzahl der|
| |Stimmrechte|Instrument| Anteile| Stimmrechte|
| | (Summe| e|(Summe 7.a.| nach § 41 WpHG|
| | 7.a.)| (Summe| + 7.b.)| |
| | | 7.b.1.+| | |
| | | 7.b.2.)| | |
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
|neu | 0,03 %| 8,14 %| 8,17 %| 36988336|
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
|letzte | 8,52 %| 0,67 %| 9,19 %| /|
|Mitteilung | | | | |
+-----------+-----------+----------+-----------+---------------+
*7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen*
*a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)*
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ISIN | absolut | in % |
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | direkt|zugerechnet| direkt|zugerechnet|
| |(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|(§ 33 WpHG)|(§ 34 WpHG)|
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|DE000A2NBX80| 0| 11158| 0,00 %| 0,03 %|
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|*Summe* | 11158 | 0,03 % |
+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
*b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*
+------------------------+----------+------------------+-----------+-----------+
|Art des Instruments |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Stimmrechte|Stimmrechte|
| |/ Verfall |/ Laufzeit | absolut| in %|
+------------------------+----------+------------------+-----------+-----------+
|Rückübertragungsanspruch|N/A |N/A | 3009136| 8,14 %|
+------------------------+----------+------------------+-----------+-----------+
| | |*Summe* | 3009136| 8,14 %|
+------------------------+----------+------------------+-----------+-----------+
*b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG*
+-----+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
|Art |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte|
|des |/ Verfall |/ Laufzeit |oder | absolut| in %|
|Instr| | |physische | | |
|ument| | |Abwicklung | | |
|s | | | | | |
+-----+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
|Swaps|30.04.2021|N/A |Bar | 969| 0 %|
+-----+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
| | | |*Summe* | 969|0,002619744|
| | | | | | 776 %|
+-----+----------+------------------+------------+-----------+-----------+
*8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen*
+-+------------------------------------------------------------+
| |Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch |
| |beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die |
| |Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen |
| |Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
+-+------------------------------------------------------------+
|X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der|
| |obersten beherrschenden Person oder dem obersten |
| |beherrschenden Unternehmen: |
+-+------------------------------------------------------------+
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Unternehmen | Stimmrechte in| Instrumente in|Summe in %,|
| | %, wenn 3% oder| %, wenn 5% oder| wenn 5%|
| | höher| höher| oder höher|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Bank of America | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|NB Holdings | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BofAML Jersey | %| %| %|
|Holdings Limited| | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BofAML EMEA | %| %| %|
|Holdings 2 | | | |
|Limited | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|ML UK Capital | %| %| %|
|Holdings Limited| | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Merrill Lynch | %| 7,87 %| 7,87 %|
|International | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|- | %| %| %|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Bank of America | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|NB Holdings | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Merrill Lynch | %| %| %|
|International, | | | |
|LLC. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Merrill Lynch | %| %| %|
|Group Holdings | | | |
|I,L.L.C. | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BofA Securities | %| %| %|
|Europe SA | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|- | %| %| %|
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|Bank of America | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|NB Holdings | %| %| %|
|Corporation | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
|BofA Securities,| %| %| %|
|Inc | | | |
+----------------+----------------+----------------+-----------+
*9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG*
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
+------------------+------------------+-------------+
|Anteil Stimmrechte|Anteil Instrumente|Summe Anteile|
+------------------+------------------+-------------+
| %| %| %|
+------------------+------------------+-------------+
*10. Sonstige Informationen:*
++
||
++
Datum
+----------+
|10.09.2020|
+----------+
2020-09-11 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Instone Real Estate Group AG
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
Deutschland
Internet: www.instone.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
1130287 2020-09-11
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2020 11:00 ET (15:00 GMT)
Grafico Azioni Instone Real Estate (LSE:0ZQ7)
Storico
Da Ott 2024 a Nov 2024
Grafico Azioni Instone Real Estate (LSE:0ZQ7)
Storico
Da Nov 2023 a Nov 2024
Notizie in Tempo Reale relative a Instone Real Estate Group Ag (Borsa di Londra): 0 articoli recenti
Più Instone Real Estate Group Ag Articoli Notizie