Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Spread Btp/Bund | 93,00 | 0,00 | (0,00%) |
Titolo | ||
---|---|---|
Unieuro UNIR | ||
I Grandi Viaggi IGV | 1.23 | |
Sit S.p.A SIT | 1.26 | |
FNM FNM | 0.432 |
Simbolo | Titolo | Prezzo | Var. | Orario | Chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | Enel | 6,862 | 0,00% | 0,00 | - | 6,862 |
ENI | Eni | 13,228 | 0,00% | 0,00 | - | 13,228 |
RACE | Ferrari | 431,50 | 0,00% | 0,00 | - | 431,50 |
FBK | Finecobank | 17,48 | 0,00% | 0,00 | - | 17,48 |
G | Generali | 31,72 | 0,00% | 0,00 | - | 31,72 |
HER | Hera | 3,73 | 0,00% | 0,00 | - | 3,73 |
ISP | Intesa Sanpaolo | 4,6595 | 0,00% | 0,00 | - | 4,6595 |
LDO | Leonardo | 43,27 | 0,00% | 0,00 | - | 43,27 |
MB | Mediobanca | 16,765 | 0,00% | 0,00 | - | 16,765 |
PST | Poste Italiane | 15,555 | 0,00% | 0,00 | - | 15,555 |
STLAM | Stellantis | 11,014 | 0,00% | 0,00 | - | 11,014 |
STMMI | STM | 21,765 | 0,00% | 0,00 | - | 21,765 |
TIT | Telecom Italia | 0,2555 | 0,00% | 0,00 | - | 0,2555 |
TEN | Tenaris | 16,97 | 0,00% | 0,00 | - | 16,97 |
UCG | Unicredit | 49,955 | 0,00% | 0,00 | - | 49,955 |
UNI | Unipol Assicurazioni | 14,20 | 0,00% | 0,00 | - | 14,20 |
Simbolo | Cripto | Prezzo | Var. % | Var. | Capitalizzazione | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | 87.554,26 | 0,37% | 326,76 | 1,73T | 8.328.512.587 |
![]() | Ethereum | 2.205,86 | 1,66% | 36,06 | 266,13B | 3.967.300.884 |
![]() | Tether USD | 0,99975 | 0,00% | -0,00003 | 141,89B | 501.907.060 |
![]() | Ripple | 2,45 | 0,00% | 0,00 | 140,94B | 2.583.721.893 |
![]() | Binance Coin | 592,03 | 1,45% | 8,48 | 93,37B | 252.789.287 |
![]() | Solana | 142,57 | -1,51% | -2,18 | 69,59B | 2.260.823.848 |
![]() | USD Coin | 0,9998 | 0,00% | 0,00 | 56,1B | 1.707.491.610 |
![]() | Cardano | 0,938 | -0,03% | -0,0003 | 33,54B | 1.711.650.171 |
![]() | Dogecoin | 0,19976 | 0,41% | 0,00081 | 29,59B | 587.045.846 |
![]() | TRON | 0,241615 | -0,24% | -0,000584 | 20,81B | 337.227.919 |
Commodity | Prezzo | Var % | Var | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | PM^XAUUSD | https://it.advfn.com/mercati/PM/XAUUSD/quotazione | 2916.57 | 0.07 | 1.96 | |||
Argento | PM^XAGUSD | https://it.advfn.com/mercati/PM/XAGUSD/quotazione | 32.2584 | 1.04 | 0.3327 | |||
Rame | CCOM^COPPER | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/COPPER/quotazione | 4.72475 | 3.11 | 0.1425 | 50 | 6122 | 1741161346 |
Petrolio (Crude) | CCOM^OILCRUDE | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/OILCRUDE/quotazione | 67.72 | 0.04 | 0.025 | 6966 | 1741161348 | |
Petrolio (Brent) | CCOM^OILBRENT | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/OILBRENT/quotazione | 70.915 | -0.17 | -0.12 | 4995 | 1741161352 | |
Gas naturale | CCOM^NATGAS | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/NATGAS/quotazione | 4.3085 | -0.05 | -0.002 | 2608 | 1741161338 | |
Mais | CCOM^CORN | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/CORN/quotazione | 456.4 | 0.68 | 3.1 | 951 | 1741161347 | |
Cotone USA | CCOM^USCOTTON | https://it.advfn.com/mercati/Currency.com/USCOTTON/quotazione | 0.6374 | 0.22 | 0.0014 | 50 | 1281 | 1741161320 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |