Final Results -2 -10-
31 Marzo 2009 - 8:00AM
UK Regulatory
+-------------------------------------+-+--------------------+--+--------------------------------------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Subsidiary of MZM | | | | | | | | |
| Properties Sp.z.o.o. - | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Park Sp.z.o.o. | | Poland | | 99.00 | | 70.00 | | 70.00 |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Subsidiary of Robyg | | | | | | | | |
| Morena Sp.z.o.o.: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Piekarnicza Sp.z.o.o. | | Poland | | 100.00 | | 100.00 | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Proportionately | | | | | | | | |
| consolidated company of | | | | | | | | |
| Kamaraerdo K.f.t.: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Kamara-Projekt K.f.t. | | Hungary | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Associated companies of | | | | | | | | |
| Nanette Holdings | | | | | | | | |
| (Ukraine) Ltd.: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Olimpia Real Estate LLC | | Ukraine | | 15.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Osanova C. | | Ukraine | | 15.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Associated company: | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg S.A. | | Poland | | 48.18 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Subsidiaries of Robyg | | | | | | | | |
| S.A. | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| MZM Properties | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Morena Sp.z.o.o. | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Palacowa Sp.z.o.o. | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Wilanow II | | Poland | | 85.00 | | - | | - |
| Sp.z.o.o. | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg city Apartments | | Poland | | 75 | | - | | - |
| Sp.z.o.o. | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Development | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
| SP.z.o.o. | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Jagondo Estates | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Marina Tower | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Wroclaw I | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Wroclaw II | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
| Robyg Zarzadzanie | | Poland | | 100.00 | | - | | - |
| Zp.z.o.o. | | | | | | | | |
+-------------------------------------+-+--------------------+--+-----------+--+-----------+--+--------+
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END
FR CKKKDNBKBNNN
Grafico Azioni Nanette Real Estate N.V (LSE:NAT)
Storico
Da Gen 2025 a Feb 2025
Grafico Azioni Nanette Real Estate N.V (LSE:NAT)
Storico
Da Feb 2024 a Feb 2025
Notizie in Tempo Reale relative a Nanette (Borsa di Londra): 0 articoli recenti
Più Nanette Real Estate N.V Articoli Notizie